رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة إيطاليا مستعملون
9 إعلانات رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة إيطاليا مستعملون

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Manitou PR620 3212
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10623448 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Manitou |
السلسلة (العلامة التجارية : Manitou) | PR620 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2005 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Manitou PR620 |
|
---|---|
علو الرفع | 12 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 3.2 طن |
عدد الساعات | 3980 ساعات |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Merlo Panoramic P 60 10 K
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10499146 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Merlo |
السلسلة (العلامة التجارية : Merlo) | Panoramic |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2010 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Merlo Panoramic |
|
---|---|
علو الرفع | 9.55 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 4 طن |
عدد الساعات | 11000 ساعات |
النوع | ثابت |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Merlo Panoramic P 40 17
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10499144 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Merlo |
السلسلة (العلامة التجارية : Merlo) | Panoramic |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2010 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Merlo Panoramic |
|
---|---|
علو الرفع | 10.3 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
عدد الساعات | 5000 ساعات |
النوع | ثابت |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Dieci Apollo 25.6 R
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10754458 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Dieci |
السلسلة (العلامة التجارية : Dieci) | Apollo |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Dieci Apollo |
|
---|---|
علو الرفع | 6 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
عدد الساعات | 1160 ساعات |
النوع | ثابت |
قادوس |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
تجهيزات Chariot télescopique Dieci |
---|
|

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Merlo Panoramic 32.6
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10724423 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Merlo |
السلسلة (العلامة التجارية : Merlo) | Panoramic |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2012 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Merlo Panoramic |
|
---|---|
علو الرفع | 6 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 3.2 طن |
عدد الساعات | 3000 ساعات |
النوع | ثابت |
نوع الصاري | أحادي الاتجاه |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Terex GENIE 2506
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10641747 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Terex |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2008 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Terex GENIE 2506 |
|
---|---|
علو الرفع | 6 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
عدد الساعات | 1820 ساعات |
النوع | ثابت |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
---|---|
نوع إطارات العجلات | قابل للنفخ |

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Merlo 38.12
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10456631 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Merlo |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2006 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Merlo 38.12 |
|
---|---|
علو الرفع | 12 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 3.8 طن |
عدد الساعات | 5000 ساعات |
النوع | ثابت |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
تجهيزات Chariot télescopique Merlo |
|
---|---|
|

رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Manitou 625
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10617566 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Manitou |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2010 |
البلد | إيطاليا |
تجهيزات Chariot télescopique Manitou |
|
---|---|
|
مواصفات Manitou 625 |
|
---|---|
علو الرفع | 6 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 2.5 طن |
عدد الساعات | 3900 ساعات |

رافعة شوكية تلسكوبية رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة Caterpillar TH360B
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10280222 |
النوع | رافعة شوكية تلسكوبية ثابتة |
العلامة التجارية | Caterpillar |
السلسلة (العلامة التجارية : Caterpillar) | TH360B |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2006 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Caterpillar TH360B |
|
---|---|
علو الرفع | 14 أمتار |
قدرة الرفع القصوى | 3.5 طن |
عدد الساعات | 13885 ساعات |
نوع الصاري | مزدوج الاتجاه |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
تجهيزات Chariot télescopique Caterpillar |
|
---|---|
|