شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي أورو 4 إيطاليا مستعملون
8 إعلانات شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي أورو 4 إيطاليا مستعملون

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Peugeot BOXER
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | KUA2331418 |
مرجع الموقع: | 9485965 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Peugeot |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2012 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Peugeot BOXER |
|
---|---|
عدد الكيلومترات المقطوعة | 264 037 كلم |
Crit'Air | 4 |
معايير الاتحاد الأوروبي | Peugeot أورو 4 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 1.05 طن |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
محرك |
|
---|---|
القوة | 120 حصان |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Mitsubishi
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10482454 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Mitsubishi |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/01/2009 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Mitsubishi - Grue |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Mitsubishi 4×4 |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 97 000 كلم |
Crit'Air | 4 |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Mitsubishi أورو 4 |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الرمز الوطني لتحديد النوع | attualmente autocarro con possibilita di trasformare in macchina operatrice patente B |
محرك |
|
---|---|
القوة | 125 حصان |
سعة المحرك | 3000 سم مكعب |
عدد الاسطوانات | 4 |
معلومات المقصورة |
|
---|---|
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
ارتفاع الصندوق | 0.5 أمتار |
عرض الصندوق | 1.64 أمتار |
طول الصندوق | 2.4 أمتار |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
رافعة مساعدة |
|
---|---|
| |
طراز الرافعة | 011 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 3.3 طن |
الوزن دون حمولة | 3.69 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 6.96 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 6.99 طن |
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 2.6 أمتار |
إطارات العجلات |
|
---|---|
حالة وأبعاد العجلات | PNEUMATICI SU TUTTI GLI ASSI 245/70R17,5 S-S |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Iveco Eurocargo 75 E 18
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 7610645 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Iveco |
السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Eurocargo |
الطراز | 75 E 18 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 24/03/2008 |
البلد | إيطاليا |
معلومات إضافية Iveco 75 E 18 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 7.5 طن |
مواصفات Iveco Eurocargo |
|
---|---|
عدد الكيلومترات المقطوعة | 380 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 4 |
محرك |
|
---|---|
القوة | 180 حصان |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Volvo FM 480
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10783872 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Volvo |
السلسلة (العلامة التجارية : Volvo) | FM |
الطراز | 480 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/09/2008 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Volvo FM |
|
---|---|
محاور | 4×8 |
محاور (العلامة التجارية) | Volvo 4×8 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 160 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Volvo أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
محرك |
|
---|---|
القوة | 480 حصان |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
خيار الهيكل حاوية |
---|
|
أبعاد |
|
---|---|
حجم | 20 متر مكعب |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Mercedes Actros 3341
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10716274 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Mercedes |
السلسلة (العلامة التجارية : Mercedes) | Actros |
الطراز | 3341 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/07/2007 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Mercedes Actros |
|
---|---|
محاور | 4×6 |
محاور (العلامة التجارية) | Mercedes 4×6 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 475 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Mercedes أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 33 طن |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
محرك |
|
---|---|
القوة | 410 حصان |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Isuzu NQR 75
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10741946 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Isuzu |
السلسلة (العلامة التجارية : Isuzu) | NQR |
الطراز | 75 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/10/2006 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Isuzu NQR |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Isuzu 2×4 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 60 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Isuzu أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 7.5 طن |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية Isuzu 75 |
---|
|

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Durso DC11
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10737775 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Durso |
السلسلة (العلامة التجارية : Durso) | DC11 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/10/2009 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Durso DC11 |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Durso 4×4 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 80 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Durso أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
خيار الهيكل حاوية |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
---|
|

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Iveco Daily 60C14
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10106719 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Iveco |
السلسلة (العلامة التجارية : Iveco) | Daily |
الطراز | 60C14 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 25/12/2006 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Iveco Daily |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Iveco 2×4 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 210 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Iveco أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
تجهيزات Camion Iveco |
|
---|---|
|