عربة نفعية برّاد Renault Trafic ديزل Carrier مستعملون
2 إعلانات عربة نفعية برّاد Renault Trafic ديزل Carrier مستعملون

عربة نفعية برّاد Renault Trafic L2H1 2.0 DCI 150CH ADVANCE
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 273171 |
مرجع الموقع: | 10764478 |
هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
العلامة التجارية (هيكل العربة) | Carrier |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Trafic |
الطراز | L2H1 2.0 DCI 150CH ADVANCE |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 07/01/2025 |
البلد | فرنسا |
شهادة ATP |
|
---|---|
تأشير ATP | FRC |
معلومات إضافية Renault L2H1 2.0 DCI... |
|
---|---|
نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route et secteur |
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
دقة علبة السرعات | 6 |
صنف البرودة | الفئة C |
نوع وحدة التبريد | ديزل |
عدد مقاعد الجلوس | 3 |
أبعاد |
|
---|---|
حجم | 4.3 متر مكعب |
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
مواصفات Renault Trafic |
|
---|---|
اسم الضمان | CONSTRUCTEUR |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 500 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
ضريبة القدرة الحصانية | 8 |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
محرك |
|
---|---|
القوة | 8 حصان |
سعة المحرك | 1997 سم مكعب |
تجهيزات Véhicule utilitaire Renault |
---|
|

القائمة السلبية والإيجابية Renault جديد Trafic L2H1 DCI 150
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
ضمان المعدات
|
|
مرجع الزبون: | 273171 |
مرجع الموقع: | 10733681 |
هيكل العربة | عربة نفعية برّاد |
العلامة التجارية (هيكل العربة) | Carrier |
هياكل فرعية | القائمة السلبية والإيجابية |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Trafic |
الطراز | L2H1 DCI 150 |
الحالة | جديد |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 12/02/2025 |
ضمان المعدات | نعم |
مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
محرك |
|
---|---|
القوة | 150 حصان |
سعة المحرك | 2000 سم مكعب |
تجهيزات Véhicule utilitaire Renault |
|
---|---|
|
مواصفات Renault Trafic |
|
---|---|
اسم الضمان | RENAULT |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 300 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
ضريبة القدرة الحصانية | 8 |
معلومات إضافية Renault L2H1 DCI 150 |
|
---|---|
نوع التغذية لمجموعة التبريد | Froid route et secteur |
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
عدد مقاعد الجلوس | 3 |
تجهيزات المقصورة |
---|
|