جرار أورو 6 2×4 مستعملون - صفحة 110
4 924 إعلانات جرار أورو 6 2×4 مستعملون
جرار DAF XF 530 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G389375 |
| مرجع الموقع: | 11467024 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/03/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 513 812 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/03/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530 حصان |
| قوة المحرك | 390 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G390250 |
| مرجع الموقع: | 11001511 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 23/03/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 403 997 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 23/03/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF n 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEF5300G412685 |
| مرجع الموقع: | 11511722 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 23/06/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 572 075 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 23/06/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G379790 |
| مرجع الموقع: | 11320458 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 24/01/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 621 292 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 24/01/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G410766 |
| مرجع الموقع: | 11449719 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 13/09/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 568 537 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 13/09/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF n 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEF5300G391203 |
| مرجع الموقع: | 11439373 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/04/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 285 423 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/04/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G414724 |
| مرجع الموقع: | 11469797 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/10/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 621 300 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/10/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF n 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEF5300G399691 |
| مرجع الموقع: | 10936266 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/04/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 269 184 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 21/04/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 530 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G389465 |
| مرجع الموقع: | 11379229 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 20/01/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 536 049 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 20/01/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530 حصان |
| قوة المحرك | 390 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G410968 |
| مرجع الموقع: | 11491760 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 02/09/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 373 130 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 02/09/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 530 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G407649 |
| مرجع الموقع: | 11196612 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/07/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 310 653 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/07/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530 حصان |
| قوة المحرك | 390 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF CF 450 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEM4100G340637 |
| مرجع الموقع: | 11555232 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | CF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 26/02/2021 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF CF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 431 373 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 26/02/2021 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 448 حصان |
| قوة المحرك | 330 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G414293 |
| مرجع الموقع: | 11360939 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/10/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 678 448 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/10/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G400497 |
| مرجع الموقع: | 11001512 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/04/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 373 714 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/04/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G384790 |
| مرجع الموقع: | 10715711 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/02/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 291 861 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/02/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 530 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G339890 |
| مرجع الموقع: | 11439668 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 19/02/2021 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 421 519 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 19/02/2021 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530 حصان |
| قوة المحرك | 390 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF n 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEF5300G418063 |
| مرجع الموقع: | 11100202 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 14/09/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 281 494 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 14/09/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G410993 |
| مرجع الموقع: | 11525266 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/09/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 411 672 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 05/09/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF n 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
|
ضمان المعدات
|
|
| مرجع الزبون: | XLRTEF5300G414119 |
| مرجع الموقع: | 11511723 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/06/2022 |
| ضمان المعدات | نعم |
| مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 407 058 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/06/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 482 حصان |
| قوة المحرك | 355 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF 530 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEH4300G405293 |
| مرجع الموقع: | 11439679 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 02/06/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
| حالة وأبعاد العجلات | 22.5 |
التعليق / المحاور |
|
|---|---|
| المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 3.8 أمتار |
| محاور | 2×4 |
| محاور (العلامة التجارية) | DAF 2×4 |
| البلد (السلسلة) | فرنسا |
تجهيزات Tracteur DAF |
|
|---|---|
|
مواصفات DAF XF |
|
|---|---|
| عدد الكيلومترات المقطوعة | 464 126 كلم |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 02/06/2022 |
| معايير الاتحاد الأوروبي | DAF أورو 6 |
| Crit'Air | 2 |
محرك |
|
|---|---|
| القوة | 530 حصان |
| قوة المحرك | 390 kW |
علبة التروس ونظام نقل الحركة |
|
|---|---|
| دقة علبة السرعات | Automaat |
| علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تجهيزات المقصورة |
|---|
|
جرار DAF XF n 480 FT 4X2
|
معلومات رئيسية
|
|
|---|---|
| مرجع الزبون: | XLRTEF5300G393679 |
| مرجع الموقع: | 11460821 |
| النوع | قياسي |
| العلامة التجارية | DAF |
| السلسلة (العلامة التجارية : DAF) | XF |
| الحالة | مستعمل |
| تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/03/2022 |
| البلد | فرنسا |
حالة الأجهزة |
|
|---|---|
| الطاقة | ديزل |
إطارات العجلات |
|
|---|---|
