شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault ديزل مقصورة قصيرة مستعملون
25 إعلانات شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault ديزل مقصورة قصيرة مستعملون

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 320.19 DTI 8
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | FGFH851 |
مرجع الموقع: | 10748300 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 320.19 DTI 8 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 19/06/2019 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 49 218 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
Crit'Air | 2 |
معلومات إضافية Renault 320.19 DTI 8 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
انهاء صلاحية الفحص التقني | 04/09/2025 |
محرك |
|
---|---|
القوة | 320 حصان |
إطارات العجلات |
|
---|---|
استهلاك العجلات الأمامية | 20 % |
استهلاك العجلات الخلفية | 10 % |
حجم العجلات الأمامية | 315/70 R22,5 |
حجم العجلات الخلفية | 315/70 R22,5 |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.10 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.45 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 7.10 أمتار |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 10.6 طن |
الوزن دون حمولة | 8.4 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 19 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 22.5 طن |
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|
أبعاد |
|
---|---|
حجم | 36.5 متر مكعب |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 210.12 DTI 5
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | FGFZ008 |
مرجع الموقع: | 10748311 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 210.12 DTI 5 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/05/2021 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 93 680 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
موضع الخزان AdBlue | يمين |
Crit'Air | 2 |
معلومات إضافية Renault 210.12 DTI 5 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تاريخ آخر فحص للتاكوغراف | 08/04/2025 |
تاريخ آخر مراقبة تقنية | 15/04/2025 |
انهاء صلاحية الفحص التقني | 14/04/2026 |
Couleur | أبيض |
محرك |
|
---|---|
القوة | 210 حصان |
إطارات العجلات |
|
---|---|
استهلاك العجلات الأمامية | 30 % |
استهلاك العجلات الخلفية | 30 % |
حجم العجلات الأمامية | 245/70 R17,5 |
حجم العجلات الخلفية | 245/70 R17,5 |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 5.94 طن |
الوزن دون حمولة | 6.05 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 11.99 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 15.49 طن |
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 4.10 أمتار |
حجم | 30 متر مكعب |
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.14 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.43 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 5.70 أمتار |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault Midlum 270.12 DXI
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | A4768 |
مرجع الموقع: | 8347397 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Midlum |
الطراز | 270.12 DXI |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/02/2011 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault Midlum |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 719 000 كلم |
سعة الخزان AdBlue | 50 L |
Crit'Air | 3 |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 5 |
سعة الخزان | 300 L |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 7.29 طن |
الوزن دون حمولة | 4.7 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 11.99 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 15.49 طن |
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 6.20 أمتار |
الارتفاع | 3.05 أمتار |
العرض | 2.40 أمتار |
الطول | 11.40 أمتار |
سطح | 27.36 متر مربع |
حجم | 43 متر مكعب |
إطارات العجلات |
|
---|---|
حالة وأبعاد العجلات | Pneus 245/70R19.5 trés bon état: avant 12mm / arrière 14mm |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.01 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.32 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 9.32 أمتار |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
معلومات إضافية Renault 270.12 DXI |
|
---|---|
دقة علبة السرعات | Boite de vitesse robotisée OPTITRONIC 6AS 1000 |
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تاريخ آخر فحص للتاكوغراف | 06/05/2023 |
تاريخ آخر مراقبة تقنية | 29/10/2021 |
انهاء صلاحية الفحص التقني | 28/10/2022 |
| |
دقة مكبح المحرك | ECHAPPEMENT |
الرمز الوطني لتحديد النوع | 44AHL |
محرك |
|
---|---|
القوة | 265 حصان |
سعة المحرك | 7146 سم مكعب |
معلومات المقصورة Midlum |
|
---|---|
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 280.18 DTI 8
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | ES125 |
مرجع الموقع: | 10733122 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 280.18 DTI 8 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/11/2017 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 290 000 كلم |
العلامة التجارية للمحاور | RENAULT |
سعة الخزان AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
موضع الخزان AdBlue | يمين |
سعة الخزان | 215 L |
معلومات إضافية Renault 280.18 DTI 8 |
|
---|---|
دقة علبة السرعات | Boite de vitesse robotisée OPTITRONIC 6AS |
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تاريخ آخر فحص للتاكوغراف | 31/10/2025 |
تاريخ آخر مراقبة تقنية | 14/10/2024 |
انهاء صلاحية الفحص التقني | 13/10/2025 |
| |
دقة مكبح المحرك | ECHAPPEMENT |
الرمز الوطني لتحديد النوع | 40J8 |
Couleur | أبيض |
نوع الباب الخلفي | ستار FIT |
محرك |
|
---|---|
القوة | 285 حصان |
قوة المحرك | 210 kW |
سعة المحرك | 7698 سم مكعب |
عدد ساعات المحرك | 7638 |
عدد الاسطوانات | 6 |
طراز المحرك | DEUTZ |
فئة المحرك | DTI 8 |
|
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 6.50 أمتار |
الارتفاع | 3.90 أمتار |
العرض | 2.55 أمتار |
الطول | 10.50 أمتار |
سطح | 26.78 متر مربع |
حجم | 56 متر مكعب |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 9.41 طن |
الوزن دون حمولة | 8.58 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 17.99 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 21.49 طن |
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
إطارات العجلات |
|
---|---|
حالة وأبعاد العجلات | Pneus 305/70R22.5 avant 8mm / arrière 16mm / sans RS |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.70 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.48 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 8.48 أمتار |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault Gamme D 12.240
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
ضمان المعدات
|
|
مرجع الموقع: | 10602915 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Gamme D |
الطراز | 12.240 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 11/06/2019 |
ضمان المعدات | نعم |
مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
البلد | البرتغال |
مواصفات Renault Gamme D |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | البرتغال |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 319 000 كلم |
العلامة التجارية للمحاور | Renault |
اسم الضمان | Totol |
Crit'Air | 2 |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
معلومات إضافية Renault 12.240 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
Couleur | أبيض |
نوع الباب الخلفي | ستار FIT |
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 6 أمتار |
الارتفاع | 4 أمتار |
العرض | 2.55 أمتار |
الطول | 8.5 أمتار |
سطح | 16 متر مربع |
حجم | 60 متر مكعب |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 12 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 12 طن |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
ارتفاع الصندوق | 3 أمتار |
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.90 أمتار |
عرض الصندوق | 2.55 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.48 أمتار |
طول الصندوق | 8.5 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 8.40 أمتار |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
محرك |
|
---|---|
القوة | 240 حصان |
طراز المحرك | Volvo |
فئة المحرك | D 5 |
عدد الاسطوانات | 4 |
معلومات المقصورة Gamme D |
|
---|---|
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Camião Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 210.12 DTI 5
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
ضمان المعدات
|
|
مرجع الموقع: | 10718320 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 210.12 DTI 5 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 15/07/2019 |
ضمان المعدات | نعم |
مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
البلد | البرتغال |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | البرتغال |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 395 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
اسم الضمان | Total |
Crit'Air | 2 |
معلومات إضافية Renault 210.12 DTI 5 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
Couleur | أبيض |
نوع الباب الخلفي | ستار FIT |
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Camião Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
محرك |
|
---|---|
القوة | 210 حصان |
سعة المحرك | 5000 سم مكعب |
عدد الاسطوانات | 4 |
طراز المحرك | Volvo |
فئة المحرك | D5 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 12 طن |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
ارتفاع الصندوق | 2.65 أمتار |
عرض الصندوق | 2.55 أمتار |
طول الصندوق | 8.5 أمتار |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 320.19 DTI 8
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | A5043 |
مرجع الموقع: | 10733121 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 320.19 DTI 8 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/06/2015 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 464 000 كلم |
العلامة التجارية للمحاور | RENAULT |
سعة الخزان AdBlue | 32 L |
Crit'Air | 2 |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
موضع الخزان AdBlue | يمين |
سعة الخزان | 415 L |
معلومات إضافية Renault 320.19 DTI 8 |
|
---|---|
دقة علبة السرعات | Boite de vitesse robotisée OPTIDRIVER AT2412E / 9 rapports |
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
تاريخ آخر فحص للتاكوغراف | 11/05/2025 |
تاريخ آخر مراقبة تقنية | 27/05/2024 |
انهاء صلاحية الفحص التقني | 26/05/2025 |
| |
دقة مكبح المحرك | ECHAPPEMENT |
الرمز الوطني لتحديد النوع | 20J8 |
Couleur | أبيض |
نوع الباب الخلفي | ستار FIT |
محرك |
|
---|---|
القوة | 326 حصان |
قوة المحرك | 240 kW |
سعة المحرك | 7698 سم مكعب |
عدد ساعات المحرك | 9597 |
عدد الاسطوانات | 6 |
طراز المحرك | DEUTZ |
فئة المحرك | DTI 8 |
|
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 6.10 أمتار |
الارتفاع | 3.85 أمتار |
العرض | 2.55 أمتار |
الطول | 10.70 أمتار |
سطح | 27.28 متر مربع |
حجم | 55 متر مكعب |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 9.58 طن |
الوزن دون حمولة | 9.42 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 19 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 22.5 طن |
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
إطارات العجلات |
|
---|---|
حالة وأبعاد العجلات | Pneus 315/70R22.5 avant 6mm / arrière 8mm mais extérieur droit détérioré / sans RS |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.65 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.47 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 8.45 أمتار |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 210
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10797277 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 210 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 09/10/2015 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 361 000 كلم |
Crit'Air | 2 |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
معلومات إضافية Renault 210 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
|
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Camion Renault |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
محرك |
|
---|---|
القوة | 210 حصان |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 12 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 15.49 طن |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 210.12 DTI 5
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10796469 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 210.12 DTI 5 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 17/01/2019 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 175 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
Crit'Air | 2 |
معلومات إضافية Renault 210.12 DTI 5 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 4.9 طن |
الوزن دون حمولة | 7.09 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 11.99 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 15.49 طن |
إطارات العجلات |
|
---|---|
استهلاك العجلات الأمامية | 20 % |
استهلاك العجلات الخلفية | 20 % |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.42 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.48 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 7.70 أمتار |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault Midlum 180.12 DCI
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | LA 99 |
مرجع الموقع: | 10579612 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Midlum |
الطراز | 180.12 DCI |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 14/12/2012 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault Midlum |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 325 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 5 |
Crit'Air | 3 |
معلومات إضافية Renault 180.12 DCI |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
Couleur | Orange |
محرك |
|
---|---|
القوة | 180 حصان |
تجهيزات Camion Renault |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 5.9 طن |
الوزن دون حمولة | 6.04 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 11.99 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 15.5 طن |
معلومات المقصورة Midlum |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault D-Series 250.16 DTI 8
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | D16 |
مرجع الموقع: | 10695943 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | D-Series |
الطراز | 250.16 DTI 8 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 18/05/2022 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Renault D-Series |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 63 227 كلم |
Crit'Air | 2 |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
معلومات إضافية Renault 250.16 DTI 8 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
Couleur | أبيض |
معلومات المقصورة D-Series |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
أبعاد |
|
---|---|
الطول | 7.700 أمتار |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
طول الصندوق | 7.7 أمتار |
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
محرك |
|
---|---|
القوة | 250 حصان |
إطارات العجلات |
|
---|---|
استهلاك العجلات الأمامية | 90 % |
استهلاك العجلات الخلفية | 80 % |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 16 طن |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault Gamme D 280
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 1681828 |
مرجع الموقع: | 10793754 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Gamme D |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 27/02/2017 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault Gamme D |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 370 465 كلم |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 6 |
Crit'Air | 2 |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس أوتوماتيكي |
| |
نوع الباب الخلفي | باب بمصراعين |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 17.99 طن |
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
معلومات المقصورة Gamme D |
|
---|---|
| |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault Premium 310.18
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 1675356 |
مرجع الموقع: | 10736670 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Premium |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/12/2009 |
البلد | اسبانيا |
مواصفات Renault Premium |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | اسبانيا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 703 999 كلم |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 10.24 طن |
الوزن دون حمولة | 7.76 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 18 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 18 طن |
معلومات المقصورة Premium |
|
---|---|
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
طول الصندوق | 7 أمتار |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
---|---|
دقة علبة السرعات | 8 + 1. |
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
نوع الباب الخلفي | باب بمصراعين |
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 4.25 أمتار |
الارتفاع | 1.05 أمتار |
العرض | 2.48 أمتار |
الطول | 7.1 أمتار |
سطح | 17.608 متر مربع |
حجم | 36.0964 متر مكعب |
تجهيزات Camion Renault |
---|
|
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault Midlum 220.12 DXI
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | P58 |
مرجع الموقع: | 10474357 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Midlum |
الطراز | 220.12 DXI |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 02/01/2008 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault Midlum |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 447 080 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Renault أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
معلومات إضافية Renault 220.12 DXI |
|
---|---|
دقة علبة السرعات | 6 RAPPORTS |
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
محرك |
|
---|---|
القوة | 220 حصان |
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 5 أمتار |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 2.30 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 2.43 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 7.50 أمتار |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
خيار الهيكل عربة مقفلة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 5.52 طن |
الوزن دون حمولة | 6.48 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 11.99 طن |
معلومات المقصورة Midlum |
|
---|---|
| |
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
إطارات العجلات |
|
---|---|
حجم العجلات الأمامية | 245/70 R 17.5 |
حجم العجلات الخلفية | 245/70 R 17.5 |
تجهيزات Camion Renault |
|
---|---|
|

شاحنة عربة مقفلة متعدد الحجرات Renault Midlum 220 DXI
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | RENAULT 220DXI |
مرجع الموقع: | 10751302 |
هيكل العربة | عربة مقفلة |
هياكل فرعية | متعدد الحجرات |
العلامة التجارية | Renault |
السلسلة (العلامة التجارية : Renault) | Midlum |
الطراز | 220 DXI |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 04/01/2012 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Renault Midlum |
|
---|---|
محاور | 2×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Renault 2×4 |
