شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي 4×4 مستعملون - صفحة 3
51 إعلانات شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي 4×4 مستعملون

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي MAN 18.320 TGS / 4X4 ALLRAD / Kipper + Kran Kommunal
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 423142686 |
مرجع الموقع: | 10513497 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | MAN |
السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | 18.320 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/10/2012 |
البلد | ألمانيا |
مواصفات MAN 18.320 - Grue |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | MAN 4×4 |
البلد (السلسلة) | ألمانيا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 300 000 كلم |
معايير الاتحاد الأوروبي | MAN أورو 5 |
Crit'Air | 3 |
محرك |
|
---|---|
القوة | 320 حصان |
تجهيزات Camion MAN |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
رافعة مساعدة |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 18 طن |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي MAN TGA 18.360 / 4X4 Allrad/Palfinger Kran/ Kommunal
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 428961779 |
مرجع الموقع: | 10631404 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | MAN |
السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGA |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/05/2005 |
البلد | ألمانيا |
مواصفات MAN TGA - Grue |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | MAN 4×4 |
البلد (السلسلة) | ألمانيا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 400 000 كلم |
معايير الاتحاد الأوروبي | MAN أورو 3 |
Crit'Air | 5 |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 18 طن |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
رافعة مساعدة |
---|
|
محرك |
|
---|---|
القوة | 361 حصان |
تجهيزات Camion MAN |
|
---|---|
|

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي MAN TGA 18.360 / 4X4 Allrad / Palfinger Kran
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 428961690 |
مرجع الموقع: | 10631402 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | MAN |
السلسلة (العلامة التجارية : MAN) | TGA |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/05/2005 |
البلد | ألمانيا |
مواصفات MAN TGA - Grue |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | MAN 4×4 |
البلد (السلسلة) | ألمانيا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 400 000 كلم |
معايير الاتحاد الأوروبي | MAN أورو 3 |
Crit'Air | 5 |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 18 طن |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
رافعة مساعدة |
---|
|
محرك |
|
---|---|
القوة | 361 حصان |
تجهيزات Camion MAN |
|
---|---|
|

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Durso DC11
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10737775 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Durso |
السلسلة (العلامة التجارية : Durso) | DC11 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 10/10/2009 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Durso DC11 |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Durso 4×4 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 80 000 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Durso أورو 4 |
Crit'Air | 4 |
خيار الهيكل حاوية |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
---|
|

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Unimog U1400
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
ضمان المعدات
|
|
مرجع الموقع: | 10607230 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Unimog |
السلسلة (العلامة التجارية : Unimog) | U1400 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 01/09/2000 |
ضمان المعدات | نعم |
مدة الضمان | :nbSup1 شهر |
البلد | فرنسا |
مواصفات Unimog U1400 |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Unimog 4×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 34 100 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Unimog أورو 2 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الوزن الإجمالي للعربة | 8.5 طن |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تجهيزات Camion Unimog |
|
---|---|
|

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Unimog U421
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10408800 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Unimog |
السلسلة (العلامة التجارية : Unimog) | U421 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 30/07/1969 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Unimog U421 |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Unimog 4×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 72 830 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
تجهيزات Camion Unimog |
|
---|---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Mercedes Unimog U1000
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 10360576 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Mercedes |
السلسلة (العلامة التجارية : Mercedes) | Unimog |
الطراز | U1000 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 28/01/1980 |
البلد | إيطاليا |
مواصفات Mercedes Unimog |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Mercedes 4×4 |
البلد (السلسلة) | إيطاليا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 120 009 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 2.38 طن |
الوزن دون حمولة | 4 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 6.8 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 6.8 طن |
أبعاد |
|
---|---|
المسافة بين محور العجلة الأمامي والخلفي للعربة | 2.6 أمتار |
العرض | 2.11 أمتار |
الطول | 4.49 أمتار |
تجهيزات Camion Mercedes |
---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية Mercedes U1000 |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
محرك |
|
---|---|
القوة | 95 حصان |
سعة المحرك | 5675 سم مكعب |
عدد الاسطوانات | 6 |
طراز المحرك | MERCEDES |
فئة المحرك | OM 352 |
إطارات العجلات |
|
---|---|
استهلاك العجلات الأمامية | 50 % |
استهلاك العجلات الخلفية | 50 % |
حجم العجلات الأمامية | 12,5 R20 |
حجم العجلات الخلفية | 12,5 R20 |
أبعاد الصندوق |
|
---|---|
الارتفاع الداخلي للصندوق | 0.40 أمتار |
العرض الداخلي للصندوق | 1.92 أمتار |
الطول الداخلي للصندوق | 1.96 أمتار |

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Unimog U300
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الموقع: | 8509810 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Unimog |
السلسلة (العلامة التجارية : Unimog) | U300 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 16/05/2006 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Unimog U300 |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Unimog 4×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 92 200 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معايير الاتحاد الأوروبي | Unimog أورو 3 |
Crit'Air | 5 |
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 3.54 طن |
الوزن دون حمولة | 5.66 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 9.2 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 12.7 طن |
تجهيزات Camion Unimog |
---|
|
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
معلومات إضافية |
|
---|---|
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
تاريخ آخر مراقبة تقنية | 28/05/2022 |
|
معلومات المقصورة U300 |
|
---|---|
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|

شاحنة قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي Unimog U1250
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 106271 |
مرجع الموقع: | 8143878 |
هيكل العربة | حاوية |
هياكل فرعية | قلابة ذات تفريغ خلفي وجانبي |
العلامة التجارية | Unimog |
السلسلة (العلامة التجارية : Unimog) | U1250 |
الحالة | مستعمل |
تاريخ التسجيل الأول للعربة | 17/10/1988 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Unimog U1250 |
|
---|---|
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Unimog 4×4 |
البلد (السلسلة) | فرنسا |
عدد الكيلومترات المقطوعة | 85 285 كلم |
قيادة | مقود على اليسار |
معلومات إضافية |
|
---|---|
دقة علبة السرعات | 24 rapport lente extra lente |
علبة السرعة | صندوق تروس يدوي |
محرك |
|
---|---|
القوة | 125 حصان |
معلومات المقصورة U1250 |
|
---|---|
علو المقصورة | منخفضة |
طول المقصورة | قصير |
نوع المقصورة | قلاب |
حالة الأجهزة |
|
---|---|
الطاقة | ديزل |
|
خيار الهيكل حاوية |
---|
|
الحمولة بالطن |
|
---|---|
الحمولة النافعة | 3.11 طن |
الوزن دون حمولة | 4.89 طن |
الوزن الإجمالي للعربة | 8 طن |
الوزن الإجمالي المسموح به | 11.5 طن |
إطارات العجلات |
|
---|---|
حجم العجلات الأمامية | 14.5r20 |
حجم العجلات الخلفية | 14.5r20 |
تجهيزات Camion Unimog |
|
---|---|
|