عربة قلابة مستعملون - صفحة 5
986 إعلانات عربة قلابة مستعملون

عربة قلابة صغيرة Wacker Neuson 4001
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 1679552 |
مرجع الموقع: | 10768744 |
النوع | عربة قلابة صغيرة |
العلامة التجارية | Wacker Neuson |
السلسلة (العلامة التجارية : Wacker Neuson) | 4001 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2017 |
البلد | البرتغال |
مواصفات Wacker Neuson 4001 |
|
---|---|
عدد الساعات | 820 ساعات |

عربة قلابة صغيرة Wacker Neuson DW 60
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 1679539 |
مرجع الموقع: | 10768755 |
النوع | عربة قلابة صغيرة |
العلامة التجارية | Wacker Neuson |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | البرتغال |
مواصفات Wacker Neuson DW 60 |
|
---|---|
عدد الساعات | 3358 ساعات |

عربة قلابة صغيرة Wacker Neuson 4001
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 1679554 |
مرجع الموقع: | 10768742 |
النوع | عربة قلابة صغيرة |
العلامة التجارية | Wacker Neuson |
السلسلة (العلامة التجارية : Wacker Neuson) | 4001 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2017 |
البلد | البرتغال |
مواصفات Wacker Neuson 4001 |
|
---|---|
عدد الساعات | 1923 ساعات |

عربة قلابة Yanmar B 25 C 50 CR-5 BOX L=2598 mm
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | M285-9460 |
مرجع الموقع: | 10767309 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | Yanmar |
السلسلة (العلامة التجارية : Yanmar) | B 25 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | استونيا |
محرك |
|
---|---|
القوة | 119 حصان |
قوة المحرك | 88 kW |
مواصفات Yanmar B 25 |
|
---|---|
عدد الساعات | 1991 ساعات |
الوزن | 5.99 طن |

عربة قلابة مفصلية Volvo A 25 G
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 1645315 |
مرجع الموقع: | 10498787 |
النوع | عربة قلابة مفصلية |
العلامة التجارية | Volvo |
السلسلة (العلامة التجارية : Volvo) | A 25 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2022 |
البلد | فرنسا |
مواصفات Volvo A 25 |
|
---|---|
عدد الساعات | 2450 ساعات |

عربة قلابة مفصلية Caterpillar 745
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 2834 |
مرجع الموقع: | 10797234 |
النوع | عربة قلابة مفصلية |
العلامة التجارية | Caterpillar |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2017 |
البلد | بلجيكا |
محرك |
|
---|---|
طراز المحرك | Caterpillar |
مواصفات Caterpillar 745 |
|
---|---|
الوزن | 33.3 طن |

عربة قلابة مفصلية Caterpillar 730C
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 2703 |
مرجع الموقع: | 10797227 |
النوع | عربة قلابة مفصلية |
العلامة التجارية | Caterpillar |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2015 |
البلد | بلجيكا |
محرك |
|
---|---|
طراز المحرك | Caterpillar |
مواصفات Caterpillar 730C |
|
---|---|
الوزن | 24.1 طن |

عربة قلابة مفصلية Hydrema 912 F - CE + EPA / Airco / Backup Camera
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | BM006951 |
مرجع الموقع: | 10796889 |
النوع | عربة قلابة مفصلية |
العلامة التجارية | Hydrema |
السلسلة (العلامة التجارية : Hydrema) | 912 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | هولندا |
محرك |
|
---|---|
القوة | 141 حصان |
قوة المحرك | 104 kW |
مواصفات Hydrema 912 |
|
---|---|
عدد الساعات | 8432 ساعات |
الوزن | 7.27 طن |



عربة قلابة صغيرة Wacker Neuson DW 60
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 1682295 |
مرجع الموقع: | 10796856 |
النوع | عربة قلابة صغيرة |
العلامة التجارية | Wacker Neuson |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | البرتغال |
مواصفات Wacker Neuson DW 60 |
|
---|---|
عدد الساعات | 3081 ساعات |

عربة قلابة غير مفصلية Terex TA3SH
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 7629 |
مرجع الموقع: | 10796629 |
النوع | عربة قلابة غير مفصلية |
العلامة التجارية | Terex |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2015 |
البلد | فرنسا |
إطارات العجلات |
|
---|---|
حالة وأبعاد العجلات | 295/80X15.3 |
مواصفات Terex TA3SH |
|
---|---|
عدد الساعات | 2134 ساعات |
محاور | 4×4 |
محاور (العلامة التجارية) | Terex 4×4 |

عربة قلابة SXR3500
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 240073991 |
مرجع الموقع: | 10795105 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | nc |
الحالة | مستعمل |
السنة | -- |
البلد | سوازيلاند |
مواصفات SXR3500 |
|
---|---|
الوزن | 2.422 طن |

عربة قلابة مفصلية Doosan DA 30
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140489363 |
مرجع الموقع: | 10794693 |
النوع | عربة قلابة مفصلية |
العلامة التجارية | Doosan |
السلسلة (العلامة التجارية : Doosan) | DA 30 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | المملكة المتحدة |
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
مواصفات Doosan DA 30 |
|
---|---|
الوزن | 23.4 طن |

عربة قلابة مجنزرة Kubota KC70
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140486774 |
مرجع الموقع: | 10794642 |
النوع | عربة قلابة مجنزرة |
العلامة التجارية | Kubota |
السلسلة (العلامة التجارية : Kubota) | KC70 |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2019 |
البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات Kubota KC70 |
|
---|---|
الوزن | 0.74 طن |

عربة قلابة Mecalac TA1EH
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140489260 |
مرجع الموقع: | 10794641 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | Mecalac |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات Mecalac TA1EH |
|
---|---|
الوزن | 1.375 طن |

عربة قلابة Terex TA3SH
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140489152 |
مرجع الموقع: | 10794639 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | Terex |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2017 |
البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات Terex TA3SH |
|
---|---|
الوزن | 2.34 طن |

عربة قلابة Thwaites 3 Ton
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140489165 |
مرجع الموقع: | 10794638 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | Thwaites |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2014 |
البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات Thwaites 3 Ton |
|
---|---|
الوزن | 2.16 طن |

عربة قلابة Thwaites 6 Ton
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140489113 |
مرجع الموقع: | 10794636 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | Thwaites |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2015 |
البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات Thwaites 6 Ton |
|
---|---|
الوزن | 4.42 طن |

عربة قلابة JCB 6TST
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140486517 |
مرجع الموقع: | 10794633 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | JCB |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2017 |
البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات JCB 6TST |
|
---|---|
الوزن | 4.41 طن |

عربة قلابة Mecalac 6SMDX
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140485995 |
مرجع الموقع: | 10794631 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | Mecalac |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2022 |
البلد | المملكة المتحدة |
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
مواصفات Mecalac 6SMDX |
|
---|---|
عدد الساعات | 539 ساعات |
الوزن | 4.995 طن |

عربة قلابة DW90
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140489354 |
مرجع الموقع: | 10794628 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | nc |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2018 |
البلد | المملكة المتحدة |
مواصفات DW90 |
|
---|---|
الوزن | 5.121 طن |

عربة قلابة DW90
معلومات رئيسية
|
|
---|---|
مرجع الزبون: | 140489368 |
مرجع الموقع: | 10794626 |
النوع | -- |
العلامة التجارية | nc |
الحالة | مستعمل |
السنة | 2019 |
البلد | المملكة المتحدة |
تجهيزات المقصورة |
|
---|---|
|
مواصفات DW90 |
|
---|---|
الوزن | 5.121 طن |
أهم العلامات التجارية لـ عربة قلابة:
Volvo, Thwaites, Caterpillar, Ausa, Bell, Terex, Wacker Neuson, JCB